Find best train to reach Pench
More Trains To Pench
Pench By Train (Nearest station Nagpur)
Pench does not have a train station, and the nearest station is Nagpur, at a distance of 395 kms from Pench
| Train No. | Train Name | Origin | Arr. | Dep. | Days Of Run | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |||||
| 12429 | Bangalore-Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express | Nagpur Junction | 15:25 | 15:35 | Y | N | Y | Y | N | N | Y |
| 12430 | Hazrat Nizamuddin-BangaloreCity Rajdhani Express | Nagpur Junction | 10:15 | 10:25 | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| 12433 | Chennai Central-Hazrat Nizamuddin Rajdhani | Nagpur Junction | 20:35 | 20:45 | N | N | N | N | Y | N | Y |
| 12434 | Hazrat Nizamuddin–Chennai Central Rajdhani | Nagpur Junction | 05:25 | 05:35 | N | N | Y | N | Y | N | N |
| 12437 | Secunderabad Rajdhani Express | Nagpur Junction | 20:35 | 20:45 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 12438 | Secunderabad Rajdhani Express | Nagpur Junction | 05:25 | 05:35 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 12441 | Bilaspur-New Delhi Rajdhani Express | Nagpur Junction | 20:25 | 20:45 | Y | N | N | Y | N | N | N |
| 12442 | Bilaspur Rajdhani Express | Nagpur Junction | 05:25 | 05:45 | N | Y | N | N | N | Y | N |
| 22693 | Bangalore-Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express | Nagpur Junction | 15:25 | 15:35 | N | Y | N | N | Y | Y | N |
| 22694 | H.Nizamuddin-Bangalore City Rajdhani Express | Nagpur Junction | 10:15 | 10:25 | N | N | Y | Y | N | N | Y |
| 12213 | Yesvantpur Delhi Sarai Rohilla AC Duronto | Nagpur Junction | 16:15 | 16:25 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 12214 | Delhi Sarai Rohilla Yesvantpur AC Duronto | Nagpur Junction | 13:40 | 13:50 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 12221 | Pune Howrah AC Duronto Express | Nagpur Junction | 04:15 | 04:25 | Y | N | N | N | N | Y | N |
| 12222 | Howrah Pune AC Duronto Express | Nagpur Junction | 23:20 | 23:30 | N | N | N | Y | N | Y | N |
| 12261 | Mumbai CST - Howrah AC Duronto Express | Nagpur Junction | 04:05 | 04:20 | N | Y | Y | Y | N | N | Y |
| 12262 | Howrah-Mumbai CST AC Duronto Express | Nagpur Junction | 23:20 | 23:30 | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| 12269 | Chennai-H.Nizamuddin Duronto Express | Nagpur Junction | 20:55 | 21:05 | Y | N | N | N | Y | N | N |
| 12270 | Hazrat Nizamuddin-Chennai Central Duronto Express | Nagpur Junction | 05:20 | 05:30 | N | Y | N | N | N | Y | N |
| 12285 | Secunderabad- Hazrat Nizamuddin Duronto Express | Nagpur Junction | 20:55 | 21:05 | N | N | N | Y | N | N | Y |
| 12286 | Hazrat Nizamuddin-Secunderabad Duronto Express | Nagpur Junction | 05:20 | 05:30 | Y | N | N | N | Y | N | N |
| 12289 | Mumbai Chatrapati Shivaji T-Nagpur Duronto Express | Nagpur Junction | 07:15 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12649 | Karnataka Sampark Kranti Express | Nagpur Junction | 17:05 | 17:15 | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| 12650 | Karnataka Sampark Kranti Express | Nagpur Junction | 22:10 | 22:20 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y |
| 12651 | Tamil Nadu Sampark Kranti Express | Nagpur Junction | 02:00 | 02:10 | Y | N | N | N | N | Y | N |
| 12652 | Tamil Nadu Sampark Kranti Express | Nagpur Junction | 00:05 | 00:15 | N | Y | N | Y | N | N | N |
| 12707 | Andhra Pradesh Sampark Kranti Express | Nagpur Junction | 02:00 | 02:10 | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| 12708 | Andhra Pradesh Sampark Kranti Express | Nagpur Junction | 00:05 | 00:15 | N | N | Y | N | Y | N | Y |
| 12113 | Pune-Nagpur Garib Rath Express | Nagpur Junction | 09:25 | Ends | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| 12611 | Chennai Central-H.Nizamuddin Garib Rath Express | Nagpur Junction | 20:35 | 20:45 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 12612 | Delhi Hazrat Nizamuddin-Chennai Garib Rath Express | Nagpur Junction | 05:25 | 05:35 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 11039 | Maharashtra Express | Nagpur Junction | 17:20 | 17:40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11040 | Maharashtra Express | Nagpur Junction | 10:40 | 10:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11045 | Deekshabhoomi Express | Nagpur Junction | 07:35 | 07:45 | N | N | N | Y | N | N | N |
| 11046 | Deekshabhoomi Express | Nagpur Junction | 15:30 | 15:40 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 11401 | Nandigram Express | Nagpur Junction | 16:15 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11404 | Kolhapur-Nagpur Express | Nagpur Junction | 12:35 | Ends | Y | N | N | N | Y | N | N |
| 11453 | Prerana Express | Nagpur Junction | 12:15 | Ends | N | N | N | Y | N | N | Y |
| 13425 | Malda Town - Surat Weekly Express | Nagpur Junction | 15:05 | 15:15 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 13426 | Surat - Malda Town Weekly Express | Nagpur Junction | 01:55 | 02:25 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 14259 | Rameswaram-Varanasi Weekly Express | Nagpur Junction | 07:35 | 07:45 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 14260 | Varanasi-Rameshwaram Express | Nagpur Junction | 15:10 | 15:20 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 15015 | Gorakhpur Yesvantpur Express | Nagpur Junction | 04:35 | 04:45 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 15016 | Yesvantpur-Gorakhpur Express | Nagpur Junction | 10:20 | 10:30 | N | N | N | Y | N | N | N |
| 15023 | Gorakhpur-Yesvantpur Express | Nagpur Junction | 10:35 | 10:45 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 15024 | Yeshvantapur Gorakhpur Express | Nagpur Junction | 00:45 | 00:55 | N | N | N | Y | N | N | N |
| 15611 | Mumbai LTT - Kamakhya Karmabhoomi Express | Nagpur Junction | 01:25 | 01:35 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 15612 | Kamakhya-Mumbai LTT Karmabhoomi Express | Nagpur Junction | 08:20 | 08:30 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 16031 | Andaman Express | Nagpur Junction | 02:35 | 02:45 | N | N | Y | Y | N | N | Y |
| 16032 | Andaman Express | Nagpur Junction | 10:35 | 10:45 | N | Y | N | N | Y | Y | N |
| 16093 | Chennai Lucknow Express | Nagpur Junction | 02:35 | 02:45 | N | Y | N | N | N | Y | N |
| 16094 | Lucknow-Chennai Express | Nagpur Junction | 10:35 | 10:45 | Y | N | N | Y | N | N | N |
| 16317 | Himsagar Express | Nagpur Junction | 02:45 | 02:55 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 16318 | Himsagar Express | Nagpur Junction | 08:25 | 08:40 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 16325 | Ahilyanagari Express | Nagpur Junction | 04:10 | 04:20 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 16326 | Ahilyanagari Express | Nagpur Junction | 17:00 | 17:10 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 16327 | Korba Tiruvananthapuram Express | Nagpur Junction | 04:35 | 04:45 | N | N | Y | N | N | Y | N |
| 16328 | Trivandrum-Korba Express | Nagpur Junction | 16:45 | 17:10 | Y | N | N | Y | N | N | N |
| 16359 | Ernakulam-Patna Weekly Express | Nagpur Junction | 07:35 | 07:45 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 16360 | Patna-Ernakulam Weekly Express | Nagpur Junction | 15:10 | 15:20 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 16687 | Navyug Express | Nagpur Junction | 02:45 | 02:55 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 16688 | Navyug Express | Nagpur Junction | 08:25 | 08:40 | N | N | N | Y | N | N | N |
| 16787 | Tirunelveli-Jammu Tawi Express | Nagpur Junction | 02:45 | 02:55 | Y | N | N | N | Y | N | N |
| 17005 | Hyderabad-Darbhanga Express | Nagpur Junction | 07:50 | 08:00 | N | N | N | Y | N | N | N |
| 17006 | Darbhanga-Hyderabad Express | Nagpur Junction | 13:40 | 13:50 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 17609 | Patna - Purna Express | Nagpur Junction | 19:35 | 19:45 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 17610 | Purna - Patna Express | Nagpur Junction | 04:15 | 04:25 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 18029 | Mumbai LTT- Shalimar Express | Nagpur Junction | 13:10 | 13:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18030 | Kolkata Shalimar-Mumbai LTT Express | Nagpur Junction | 13:15 | 13:40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18237 | Chhattisgarh Express | Nagpur Junction | 21:40 | 22:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18238 | Chhattisgarh Express | Nagpur Junction | 03:30 | 03:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18239 | Gevra Road-Nagpur Shivnath Express | Nagpur Junction | 05:30 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18241 | Durg Ambikapur Express | Nagpur Road | 05:28 | 05:29 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18242 | Ambikapur Durg Express Cum Passenger | Nagpur Road | 23:11 | 23:12 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18405 | Puri Ahmedabad Express | Nagpur Junction | 14:35 | 14:45 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 18406 | Ahmedabad Puri Express | Nagpur Junction | 11:25 | 11:45 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 18473 | Puri-Jodhpur Express | Nagpur Junction | 10:55 | 11:15 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 18474 | Jodhpur-Puri Express | Nagpur Junction | 14:00 | 14:55 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 21028 | Solapur-Gondia Slip Exp. | Nagpur Junction | 17:20 | 17:40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 22906 | Howrah-Okha Link Express | Nagpur Junction | 16:20 | 16:30 | Y | N | N | Y | N | N | Y |
| 12101 | Jnaneswari Super Deluxe Express | Nagpur Junction | 09:50 | 10:00 | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| 12102 | Jnaneswari Super Deluxe Express | Nagpur Junction | 16:20 | 16:30 | Y | N | Y | Y | N | N | Y |
| 12105 | Vidarbha Express | Nagpur Junction | 08:55 | 09:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12106 | Vidarbha Express | Nagpur Junction | 17:00 | 17:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12119 | Amaravati Nagpur Express | Nagpur Junction | 08:35 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 12129 | Azad Hind Express | Nagpur Junction | 10:10 | 10:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12130 | Azad Hind Express | Nagpur Junction | 15:40 | 15:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12135 | Pune -Nagpur SuperFast Express | Nagpur Junction | 09:25 | Ends | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| 12139 | Sevagram Express | Nagpur Junction | 06:10 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12145 | Lokmanya Tilak Terminus-Bhubaneshwar Express | Nagpur Junction | 10:50 | 11:05 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 12146 | Bhubaneswar-Lokmanya Tilak Terminus Express | Nagpur Junction | 17:50 | 18:00 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 12151 | Samarsata Express | Nagpur Junction | 10:50 | 11:05 | N | N | Y | Y | N | N | N |
| 12152 | Samarsata Express | Nagpur Junction | 17:50 | 18:00 | N | N | N | N | Y | Y | N |
| 12159 | Amravati -Jabalpur Express | Nagpur Junction | 21:30 | 21:40 | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| 12160 | Jabalpur - Amravati Express | Nagpur Junction | 06:25 | 06:35 | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| 12295 | Sanghamitra Express | Nagpur Junction | 08:20 | 08:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12296 | Sanghamitra Express | Nagpur Junction | 17:55 | 18:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12389 | Gaya Chennai Express | Nagpur Junction | 01:40 | 01:50 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 12390 | Chennai Gaya Express | Nagpur Junction | 00:45 | 00:55 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 12405 | Bhusaval-H.Nizamuddin Gondwana Express | Nagpur Junction | 12:45 | 13:05 | N | Y | N | N | N | N | Y |
| 12406 | H.Nizamuddin-Bhusaval Gondwana Express | Nagpur Junction | 09:00 | 09:15 | N | N | N | N | Y | N | Y |
| 12409 | Gondwana Express | Nagpur Junction | 12:40 | 13:05 | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
| 12410 | Gondwana Express | Nagpur Junction | 09:00 | 09:40 | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
| 12511 | Rapti Sagar Express | Nagpur Junction | 04:10 | 04:20 | N | N | N | Y | Y | N | Y |
| 12512 | Rapti Sagar Express | Nagpur Junction | 16:45 | 17:00 | N | Y | Y | N | N | N | Y |
| 12521 | Raptisagar Express | Nagpur Junction | 04:10 | 04:20 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 12522 | Raptisagar Express | Nagpur Junction | 16:45 | 17:00 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 12539 | Yesvantpur-Lucknow Weekly SF Express | Nagpur Junction | 10:20 | 10:30 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 12540 | Lucknow-Yesvantpur Weekly SF Express | Nagpur Junction | 16:40 | 16:50 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 12577 | Bagmati SF Weekly Express | Nagpur Junction | 18:20 | 18:45 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 12578 | Bagmati SF Weekly Express | Nagpur Junction | 10:20 | 10:30 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 12589 | Gorakhpur-Secunderabad Express | Nagpur Junction | 04:10 | 04:20 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 12590 | Secunderabad - Gorakhpur Express | Nagpur Junction | 17:00 | 17:10 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 12591 | Gorakhpur-Bangalore City Express | Nagpur Junction | 04:10 | 04:20 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 12592 | Bangalore City-Gorakhpur Express | Nagpur Junction | 17:00 | 17:10 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 12615 | Grand Trunk (GT) Express | Nagpur Junction | 12:15 | 12:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12616 | Grand Trunk (GT) Express | Nagpur Junction | 12:20 | 12:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12621 | Tamil Nadu Express | Nagpur Junction | 14:10 | 14:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12622 | Tamil Nadu Express | Nagpur Junction | 14:15 | 14:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12625 | Kerala Express | Nagpur Junction | 20:15 | 20:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12626 | Kerala Express | Nagpur Junction | 03:50 | 04:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12641 | Thirukkural Express | Nagpur Junction | 02:00 | 02:10 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 12642 | Thirukkural Superfast Express | Nagpur Junction | 00:05 | 00:15 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 12643 | Swarna Jayanthi Express | Nagpur Junction | 00:20 | 00:30 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 12644 | Trivandrum Swarna Jayanti Express | Nagpur Junction | 23:15 | 23:25 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 12645 | Millennium Express | Nagpur Junction | 00:20 | 00:30 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 12646 | Millennium Express | Nagpur Junction | 23:15 | 23:25 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 12647 | Kongu Express | Nagpur Junction | 21:00 | 21:10 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 12648 | Kongu Express | Nagpur Junction | 01:40 | 01:50 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 12669 | Ganga Kaveri Express | Nagpur Junction | 11:45 | 11:55 | Y | N | N | N | N | Y | N |
| 12670 | Ganga Kaveri Express | Nagpur Junction | 19:35 | 19:45 | Y | N | Y | N | N | N | N |
| 12687 | Chennai Dehradun Express | Nagpur Junction | 03:40 | 03:50 | N | N | N | Y | N | N | N |
| 12688 | Dehradun Chennai Express | Nagpur Junction | 08:25 | 08:40 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 12721 | Dakshin SF Express | Nagpur Junction | 09:15 | 09:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12722 | Dakshin SF Express | Nagpur Junction | 17:35 | 17:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12723 | Andhra Pradesh Express | Nagpur Junction | 15:45 | 15:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12724 | Andhra Pradesh Express | Nagpur Junction | 09:40 | 09:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12767 | HazurSahib Nanded-Kolkata Santragachi SF Express | Nagpur Junction | 01:25 | 01:35 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 12768 | Kolkata Santragachi-Hazur Sahib Nanded SF Express | Nagpur Junction | 08:20 | 08:30 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 12791 | Secunderabad Patna Superfast Express | Nagpur Junction | 19:20 | 19:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12792 | Patna Secunderabad Superfast Express | Nagpur Junction | 11:45 | 11:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12803 | Visakhapatnam-H Nizamuddin SwarnaJayanti Express | Nagpur Junction | 00:20 | 00:30 | Y | N | N | N | Y | N | N |
| 12804 | H.Nizamuddin–Visakhapatnam Swarna Jayanti Express | Nagpur Junction | 23:15 | 23:25 | N | N | Y | N | N | N | Y |
| 12807 | Samta Express | Nagpur Junction | 22:25 | 22:50 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 12808 | Samata Express | Nagpur Junction | 01:40 | 02:05 | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
| 12809 | Mumbai CST - Howrah Mail | Nagpur Junction | 11:05 | 11:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12810 | Howrah-Mumbai CST SF Mail | Nagpur Junction | 14:10 | 14:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12811 | Mumbai LTT-Hatia SF Express | Nagpur Junction | 13:40 | 14:00 | Y | N | N | N | N | N | Y |
| 12812 | Hatia-Mumbai LTT SF Express | Nagpur Junction | 00:05 | 00:20 | N | N | N | N | Y | Y | N |
| 12833 | Ahmedabad- Howrah Express | Nagpur Junction | 17:50 | 18:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12834 | Howrah Ahmedabad Express | Nagpur Junction | 19:00 | 19:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12843 | Puri Ahmedabad Superfast Express | Nagpur Junction | 14:35 | 14:45 | N | Y | N | Y | Y | Y | N |
| 12844 | Ahmedabad Puri Superfast Express | Nagpur Junction | 11:25 | 11:45 | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
| 12849 | Bilaspur Pune SF Express | Nagpur Junction | 18:20 | 18:35 | N | N | N | Y | N | N | N |
| 12850 | Pune Bilaspur Superfast Express | Nagpur Junction | 09:25 | 09:40 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 12855 | Bilaspur-Nagpur InterCity Express | Nagpur Junction | 23:00 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12859 | Gitanjali Express | Nagpur Junction | 18:55 | 19:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12860 | Gitanjali Express | Nagpur Junction | 07:20 | 07:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12861 | Link Superfast Express | Nagpur Junction | 09:15 | 09:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12869 | Mumbai Chhatrapati Shivaji Terminus-Howrah Express | Nagpur Junction | 01:25 | 01:35 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 12870 | Howrah-Mumbai Chhatrapati Shivaji Terminus Express | Nagpur Junction | 08:20 | 08:30 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 12879 | Lokmanya Tilak Terminus - Bhubaneswar Express | Nagpur Junction | 13:40 | 14:00 | N | N | Y | N | N | Y | N |
| 12880 | Bhubaneswar-Lokmanya Tilak Terminus Express | Nagpur Junction | 00:05 | 00:20 | Y | N | N | Y | N | N | N |
| 12905 | Porbandar- Howrah Express | Nagpur Junction | 09:50 | 10:00 | N | N | Y | Y | N | N | Y |
| 12906 | Howrah- Porbandar Express | Nagpur Junction | 16:20 | 16:30 | N | Y | N | N | Y | Y | N |
| 12913 | Indore- Nagpur Trishatabdi Express | Nagpur Junction | 08:25 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y |
| 12923 | Indore Nagpur Express | Nagpur Junction | 08:25 | Ends | N | Y | N | N | N | N | N |
| 12949 | Porbandar-Santragachi Kavi Guru Express | Nagpur Junction | 10:50 | 11:05 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 12950 | Santragachi Jn Porbandar Kavi Guru Express | Nagpur Junction | 17:50 | 18:00 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 12967 | Chennai-Jaipur SF Express | Nagpur Junction | 11:05 | 11:15 | N | Y | N | N | N | N | Y |
| 12968 | Jaipur-Chennai SF Express | Nagpur Junction | 14:00 | 14:10 | N | N | N | N | Y | N | Y |
| 12969 | Coimbatore-Jaipur Express | Nagpur Junction | 11:05 | 11:15 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 12970 | Jaipur-Coimbatore Express | Nagpur Junction | 14:00 | 14:10 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 12975 | Mysore-Jaipur SF Express | Nagpur Junction | 11:05 | 11:15 | N | N | N | Y | N | Y | N |
| 12976 | Jaipur-Mysore SF Express | Nagpur Junction | 14:00 | 14:10 | Y | N | Y | N | N | N | N |
| 12993 | Gandhidham - Puri (Weekly) SF Express | Nagpur Junction | 21:40 | 21:50 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 12994 | Puri-Gandhidham Weekly SF Express | Nagpur Junction | 14:35 | 14:45 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 22111 | Bhusaval Nagpur (Triweekly) Express | Nagpur Junction | 16:00 | Ends | N | N | Y | N | Y | N | Y |
| 22403 | Puducherry-New Delhi SF Express | Nagpur Junction | 07:35 | 07:45 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 22404 | New Delhi-Puducherry SF Express | Nagpur Junction | 18:20 | 18:45 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 22619 | Bilaspur Tirunelveli SF Express | Nagpur Junction | 15:05 | 15:15 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 22620 | Tirunelveli Bilaspur SF Express | Nagpur Junction | 14:45 | 14:55 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 22688 | Chandigarh-Chennai LINK Express | Nagpur Junction | 08:25 | 08:40 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 22815 | Bilaspur-Ernakulam Express | Nagpur Junction | 15:05 | 15:15 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 22816 | Ernakulam-Bilaspur Express | Nagpur Junction | 14:45 | 14:55 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 22827 | Puri - Surat (Weekly) SF Express | Nagpur Junction | 14:35 | 14:45 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 22828 | Surat - Puri (Weekly) SF Express | Nagpur Junction | 21:40 | 21:50 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 22845 | Pune-Hatia Biweekly SF Express | Nagpur Junction | 01:55 | 02:05 | N | N | Y | N | N | N | Y |
| 22846 | Hatia-Pune Biweekly SF Exp | Nagpur Junction | 10:55 | 11:05 | Y | N | N | N | Y | N | N |
| 22847 | Visakhapatnam - Mumbai LTT Weekly Express | Nagpur Junction | 00:05 | 00:20 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 22848 | Mumbai LTT-Vishakapatnam Weekly Express | Nagpur Junction | 13:40 | 14:00 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 22865 | Mumbai LTT - Puri (Weekly) SF Express | Nagpur Junction | 13:40 | 14:00 | N | N | N | Y | N | N | N |
| 22866 | Puri - Mumbai LTT (Weekly) SF Express | Nagpur Junction | 00:05 | 00:20 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 22893 | SainagarShirdi-Howrah Express | Nagpur Junction | 01:25 | 01:35 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 22894 | Howrah-SainagarShirdi SF Express | Nagpur Junction | 08:20 | 08:30 | N | N | N | Y | N | N | N |
| 22905 | Okha Howrah Link Express | Nagpur Junction | 09:50 | 10:00 | N | N | Y | Y | N | N | Y |
| 51259 | Wardha Nagpur Passenger | Nagpur Junction | 20:15 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 51285 | Bhusaval-Nagpur Passenger | Nagpur Junction | 08:45 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 51294 | Amla Nagpur Passenger | Nagpur Junction | 09:15 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 51830 | Itarsi Nagpur Passenger | Nagpur Junction | 20:35 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 57136 | Kazipet Nagpur Passenger | Nagpur Junction | 11:35 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58223 | Manendragarh Ambikapur Passang | Nagpur Road | 09:02 | 09:03 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58224 | Ambikapur Manendragarh Passang | Nagpur Road | 14:36 | 14:37 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58701 | Shahdol-Ambikapur Passenger | Nagpur Road | 17:07 | 17:08 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58702 | Ambikapur Shahdol Passenger | Nagpur Road | 10:31 | 10:32 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58811 | Ramtek Nagpur Passenger | Nagpur Junction | 23:10 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58832 | Chhindwara Ramakona Nagpur Passenger | Nagpur Junction | 11:30 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58834 | Chhindwara Nagpur Passenger | Nagpur Junction | 21:40 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58836 | Chhindwara Nagpur Passenger | Nagpur Junction | 00:20 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58838 | Chhindwara Ramakon Nagpur Passenger | Nagpur Junction | 04:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58840 | Jabalpur Nir Nagpur Passenger | Nagpur Junction | 15:30 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58842 | Ramakona Nagpur Passenger | Nagpur Junction | 09:10 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58844 | Nagbhir Nagpur NG Passenger | Nagpur Junction | 10:45 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58848 | Nagbhir Nagpur NG Passenger | Nagpur Junction | 21:10 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 01421 | Mumbai LTT - Nagpur (Weekly) Special | Nagpur Junction | 15:00 | Ends | N | N | N | Y | N | N | N |
| 02746 | Puri - Sai Nagar Shirdi (Weekly) Special | Nagpur Junction | 12:40 | 12:50 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 08296 | Pune - Bilaspur (Weekly) SF Special | Nagpur Junction | 06:25 | 06:40 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 02438 | H. Nizamudin - Nagpur (Weekly) SF AC Special | Nagpur Junction | 04:40 | Ends | N | N | N | N | Y | N | N |
| 08295 | Bilaspur - Pune (Weekly) SF Special | Nagpur Junction | 20:25 | 20:35 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 02745 | SaiNagar Shirdi - Puri (Weekly) Special | Nagpur Junction | 14:15 | 14:25 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 01097 | Mumbai - Nagpur (One Day) One Way Special | Nagpur Junction | 15:00 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y |
| 02160 | Jabalpur-Nagpur Superfast Special | Nagpur Junction | 13:30 | Ends | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| 06513 | Bangalore - Patna (Weekly) Special | Nagpur Junction | 10:20 | 10:30 | N | Y | N | N | N | N | N |
