Find best train to reach Thattekad
More Trains To Thattekad
Thattekad By Train (Nearest station Kochi (Cochin))
Thattekad does not have a train station, and the nearest station is Kochi (Cochin), at a distance of 44 kms from Thattekad
| Train No. | Train Name | Origin | Arr. | Dep. | Days Of Run | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |||||
| 12431 | Trivandrum Central-H.Nizamuddin Rajdhani Express | Ernakulam Junction (South) | 22:30 | 22:35 | N | Y | N | Y | Y | N | N |
| 12432 | H.Nizamuddin-Trivandrum Central Rajdhani Express | Ernakulam Junction (South) | 04:45 | 04:50 | N | Y | Y | N | N | N | Y |
| 12223 | Mumbai LTT Ernakulam AC Duronto Express | Ernakulam Junction (South) | 20:15 | Ends | N | Y | N | N | N | Y | N |
| 12284 | Hazrat Nizamuddin-Ernakulam Duronto | Ernakulam Junction (South) | 18:30 | Ends | N | N | N | N | N | Y | N |
| 12217 | Kerala Sampark Kranti Express | Ernakulam Junction (South) | 12:45 | 12:55 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 12218 | Kerala Sampark Kranti Express | Ernakulam Junction (South) | 14:10 | 14:15 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 12075 | Kozhikode-Trivandrum Jan Shatabdi Express | Ernakulam Junction (South) | 17:20 | 17:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12076 | Trivandrum-Kozhikode Jan Shatabdi Express | Ernakulam Junction (South) | 09:15 | 09:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11097 | Poorna Express | Ernakulam Junction (South) | 05:05 | Ends | N | N | N | N | N | Y | N |
| 13351 | Dhanbad-Alappuzha(Alleppey) Express | Ernakulam Junction (South) | 18:20 | 18:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 13352 | Alappuzha-Dhanbad Express | Ernakulam Junction (South) | 07:05 | 07:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16041 | Chennai Alappuzha (Alleppey) Express | Ernakulam Junction (South) | 09:00 | 09:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16042 | Alappuzha Chennai (Alleppey) Express | Ernakulam Junction (South) | 17:05 | 17:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16127 | Chennai Egmore-Guruvayur Express | Ernakulam Junction (South) | 03:45 | 03:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16128 | Guruvayur-Chennai Egmore Express | Ernakulam Junction (South) | 23:05 | 23:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16301 | Venad Express | Ernakulam Junction (South) | 17:00 | 17:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16302 | Venad Express | Ernakulam Junction (South) | 09:45 | 09:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16304 | Vanchinad Express | Ernakulam Junction (South) | 22:20 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16306 | Kannur Ernakulam Intercity Express | Ernakulam Junction (South) | 20:30 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16307 | Alappuzha Kannur Executive Express | Ernakulam Junction (South) | 16:15 | 16:20 | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| 16308 | Kannur Alappuzha Executive Express | Ernakulam Junction (South) | 11:25 | 11:30 | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| 16310 | Patna - Ernakulam Express | Ernakulam Junction (South) | 17:30 | Ends | N | N | N | Y | Y | N | N |
| 16314 | Kannur Ernakulam Executive Express | Ernakulam Junction (South) | 11:30 | Ends | N | N | N | Y | N | Y | N |
| 16315 | Bangalore-Kochuveli Tri-Weekly Express | Ernakulam Junction (South) | 04:40 | 04:45 | N | N | Y | N | Y | N | Y |
| 16316 | Kochuveli-Bangalore Tri Weekly Express | Ernakulam Junction (South) | 20:25 | 20:35 | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| 16321 | Bangalore Tiruvananthapuram Weekly Express | Ernakulam Junction (South) | 05:00 | 05:10 | N | N | N | Y | N | N | N |
| 16322 | Tiruvananthapuram Bangalore Weekly Express | Ernakulam Junction (South) | 20:25 | 20:35 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 16323 | Trivandrum Shalimar Biweekly Express | Ernakulam Junction (South) | 20:45 | 20:55 | N | N | N | Y | N | Y | N |
| 16324 | Shalimar Trivandrum Bi-Weekly Express | Ernakulam Junction (South) | 17:25 | 17:35 | N | Y | N | N | N | N | Y |
| 16325 | Ahilyanagari Express | Ernakulam Junction (South) | 13:10 | 13:20 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 16326 | Ahilyanagari Express | Ernakulam Junction (South) | 10:00 | 10:10 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 16331 | Mumbai CST-Trivandrum Weekly Express | Ernakulam Junction (South) | 22:45 | 22:55 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 16332 | Trivandrum-Mumbai CST Weekly Express | Ernakulam Junction (South) | 08:20 | 08:30 | N | N | N | N | N | Y | N |
| 16337 | Hapa-Ernakulam Express | Ernakulam Junction (South) | 01:15 | Ends | Y | N | N | N | N | Y | N |
| 16341 | Guruvayur-Ernakulam-Trivandrum Intercity Express | Ernakulam Junction (South) | 05:40 | 05:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16342 | Trivandrum-Ernakulam-Guruvayur Intercity Express | Ernakulam Junction (South) | 21:30 | 21:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16345 | Netravati Express | Ernakulam Junction (South) | 14:35 | 14:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16346 | Netravati Express | Ernakulam Junction (South) | 13:50 | 14:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16360 | Patna-Ernakulam Weekly Express | Ernakulam Junction (South) | 23:00 | Ends | N | Y | N | N | N | N | N |
| 16603 | Maveli Express | Ernakulam Junction (South) | 02:25 | 02:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16604 | Maveli Express | Ernakulam Junction (South) | 23:35 | 23:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16605 | Ernad Express | Ernakulam Junction (South) | 16:15 | 16:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16606 | Ernad Express | Ernakulam Junction (South) | 08:00 | 08:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16865 | Karaikkal Ernakulam (Tea Garden) Express | Ernakulam Junction (South) | 06:15 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18189 | Tatanagar- Alappuzha Alleppey Express-Slip | Ernakulam Junction (South) | 18:20 | 18:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 19261 | Kochuveli - Porbandar Weekly Express | Ernakulam Junction (South) | 14:20 | 14:25 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 19262 | Porbandar - Kochuveli Weekly Express | Ernakulam Junction (South) | 14:10 | 14:20 | N | N | N | Y | N | N | N |
| 10215 | Madgaon-Ernakulam Weekly SF Express | Ernakulam Junction (South) | 12:15 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y |
| 12483 | Kochuveli-Amritsar Express | Ernakulam Junction (South) | 12:45 | 12:55 | N | N | Y | N | N | N | N |
| 12484 | Amritsar Kochuveli Express | Ernakulam Junction (South) | 14:10 | 14:15 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 12508 | Guwahati- Ernakulam Express | Ernakulam Junction (South) | 18:15 | Ends | N | N | N | N | Y | N | N |
| 12511 | Rapti Sagar Express | Ernakulam Junction (South) | 13:10 | 13:20 | N | N | N | Y | Y | N | Y |
| 12512 | Rapti Sagar Express | Ernakulam Junction (South) | 10:00 | 10:10 | N | Y | Y | N | N | N | Y |
| 12521 | Raptisagar Express | Ernakulam Junction (South) | 13:20 | Ends | Y | N | N | N | N | N | N |
| 12618 | Mangala Lakshadweep Express | Ernakulam Junction (South) | 12:00 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12625 | Kerala Express | Ernakulam Junction (South) | 15:40 | 15:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12626 | Kerala Express | Ernakulam Junction (South) | 09:35 | 09:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12643 | Swarna Jayanthi Express | Ernakulam Junction (South) | 18:50 | 19:00 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 12644 | Trivandrum Swarna Jayanti Express | Ernakulam Junction (South) | 05:50 | 06:00 | N | N | N | N | Y | N | N |
| 12646 | Millennium Express | Ernakulam Junction (South) | 06:00 | Ends | N | Y | N | N | N | N | N |
| 12677 | Bangalore City-Ernakulam Intercity Express | Ernakulam Junction (South) | 16:55 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12684 | Bangalore Ernakulam SF Express | Ernakulam Junction (South) | 06:10 | Ends | N | Y | N | Y | N | N | N |
| 12978 | Marusagar Express | Ernakulam Junction (South) | 05:30 | Ends | N | N | N | N | Y | N | N |
| 12997 | Tirunelveli-Hapa SF Express | Ernakulam Junction (South) | 12:40 | 12:50 | Y | Y | N | N | N | N | N |
| 12998 | Hapa-Tirunelveli SF Express | Ernakulam Junction (South) | 14:10 | 14:20 | N | N | N | N | Y | Y | N |
| 22150 | Pune-Ernakulam SF Express | Ernakulam Junction (South) | 22:30 | Ends | N | N | Y | N | N | N | Y |
| 22608 | Bangalore-Ernakulam Weekly Superfast Express | Ernakulam Junction (South) | 06:10 | Ends | Y | N | N | N | N | N | N |
| 22619 | Bilaspur Tirunelveli SF Express | Ernakulam Junction (South) | 21:25 | 21:35 | N | Y | N | N | N | N | N |
| 22620 | Tirunelveli Bilaspur SF Express | Ernakulam Junction (South) | 08:20 | 08:30 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 22815 | Bilaspur-Ernakulam Express | Ernakulam Junction (South) | 21:35 | Ends | Y | N | N | N | N | N | N |
| 56302 | Alappuzha Ernakulam Passenger | Ernakulam Junction (South) | 09:05 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 56371 | Guruvayur Ernakulam Passenger | Ernakulam Junction (South) | 09:20 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 56375 | Guruvayur Ernakulam Passenger | Ernakulam Junction (South) | 16:15 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 56380 | Kayankulam Ernakulam Passenger | Ernakulam Junction (South) | 11:10 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 56382 | Kayankulam Ernakulam Passenger | Ernakulam Junction (South) | 15:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 56384 | Alappuzha Ernakulam Passenger | Ernakulam Junction (South) | 19:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 56386 | Kottayam Ernakulam Passenger | Ernakulam Junction (South) | 07:05 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 56388 | Kayankulam Ernakulam Passenger | Ernakulam Junction (South) | 19:55 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 56390 | Kottayam Ernakulam Passenger | Ernakulam Junction (South) | 18:55 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 56392 | Kollam Ernakulam Passenger | Ernakulam Junction (South) | 08:40 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 56607 | Shoranur Ernakulam Passenger | Ernakulam Junction (South) | 07:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 56609 | Shoranur Ernakulam Passenger | Ernakulam Junction (South) | 20:00 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 01065 | Mumbai LTT - Ernakulam Jn. (Weekly) Special | Ernakulam Junction (South) | 21:00 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N |
| 06059 | Chennai Central - Ernakulam SF Puja Special | Ernakulam Junction (South) | 12:10 | Ends | N | Y | N | N | N | N | N |
| 06060 | Ernakulam - Chennai Central SF Puja Special | Ernakulam Junction (South) | 12:10 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N |
| 06315 | Bangalore City - Kochuveli Special | Ernakulam Junction (South) | 05:00 | 05:10 | Y | Y | N | N | N | Y | N |
| 06316 | Kochuveli - Bangalore City (Triweekly) Special | Ernakulam Junction (South) | 20:45 | 20:55 | Y | N | N | N | Y | N | Y |
| 06543 | Yesvantpur - Ernakulam (Weekly) Special | Ernakulam Junction (South) | 21:30 | Ends | Y | N | N | N | N | N | N |
Thattekad hotels travelers are looking right now
Reach Thattekad from
Quick links
- Discover luxury and famous accommodation options in Thattekad.
- Know about famous tourist spots in Thattekad along with reviews and photos of Thattekad by travelers.
- Choose from a range of budget and luxury Thattekad Tour Packages.
- Plan your dream Thattekad Holiday with HolidayIQ's Thattekad Travel guide.
- Get connected to travel agents that help you customize your holiday plans.
- Book Thattekad train tickets and get train timing and status.
- Thattekad train tickets booking
- Book Thattekad Trains tickets Online from any Indian cities. Options of A/C, Sleeper, Semi Sleeper, Luxury Trains to Thattekad from any part of India. Reserve your Trains Journey Online.